<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imago Grafikdesign und Werbefotografie</title>
	<atom:link href="http://blog.imago-gmbh.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.imago-gmbh.de</link>
	<description>Grafikdesign-Werbe-,Mode-, Industriefotografie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 11:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Imago leistungsstärker durch Nikon D3X</title>
		<link>http://blog.imago-gmbh.de/?p=251</link>
		<comments>http://blog.imago-gmbh.de/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imago-gmbh.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Bei komplexen Aufnahmen die freigestellt werden müssen brauche ich Werkzeuge die das garantieren. Aus diesem Grund kommt ab sofort die Nikon D3X zum Einsatz. Die D3X setzt eine Maßstäbe für hochauflösende digitale Spiegelreflexkameras &#8211; sowohl im Studio als auch on &#8230; <a href="http://blog.imago-gmbh.de/?p=251">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei komplexen Aufnahmen die freigestellt werden müssen brauche ich Werkzeuge die das garantieren. Aus diesem Grund kommt ab sofort die Nikon D3X zum Einsatz.</p>
<p>Die D3X setzt eine Maßstäbe für hochauflösende digitale Spiegelreflexkameras &#8211; sowohl im Studio als auch on Location. Der CMOS-Bildsensor im FX-Format mit 24,5 Megapixel liefert Bilddateien mit überzeugendem Detailreichtum und feinen Tonwertabstufungen und weist einen ISO-Empfindlichkeitsbereich von 100 bis 1.600 auf. Ihr Verschluss aus einem Kevlar-/Kohlefaserverbundmaterial und die EXPEED Bildverarbeitungs-Engine ermöglichen Serienaufnahmen mit erstaunlichen 5 Bildern pro Sekunde (7 Bilder pro Sekunde im DX-Bildformat).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imago-gmbh.de/?feed=rss2&#038;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Außenaufnahmen Sonnensegel und Markisen</title>
		<link>http://blog.imago-gmbh.de/?p=227</link>
		<comments>http://blog.imago-gmbh.de/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imago-gmbh.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten sonnigen Tage haben endlich erlaubt lange geplante Aussenaufnahmen für die Fa. Lutz-Sonnensegel zu fotografieren. Natürlich muss vorher genau festgelegt sein wie die Sonnen für das zu fotografierende Objekt günstig steht. Bei der Planung war mir auch bewusst, dass &#8230; <a href="http://blog.imago-gmbh.de/?p=227">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/07/Beitz4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-247" title="Beitz" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/07/Beitz4-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Die letzten sonnigen Tage haben endlich erlaubt lange geplante Aussenaufnahmen für die<a href="http://lutz-sonnensegel.de/" target="_blank"> Fa. Lutz-Sonnensegel </a> zu fotografieren. Natürlich muss vorher genau festgelegt sein wie die Sonnen für das zu fotografierende Objekt günstig steht.<br />
Bei der Planung war mir auch bewusst, dass die <a href="http://lutz-sonnensegel.de/" target="_blank">Sonnensegel</a> und <a href="http://lutz-sonnensegel.de/" target="_blank">Markiesen</a> abschatten also war auch das aufhellen der Szene notwendig.<br />
Hier sind die Ergebnisse.<a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/07/Overliner-23.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-246" title="Overliner-2" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/07/Overliner-23-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/07/Overliner-12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-242" title="Overliner-1" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/07/Overliner-12-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/07/Bahner-21.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-237" title="Bahner-2" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/07/Bahner-21-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imago-gmbh.de/?feed=rss2&#038;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horst Bless im Interview bei SWR 1 RP zum Pfalz Bildband</title>
		<link>http://blog.imago-gmbh.de/?p=219</link>
		<comments>http://blog.imago-gmbh.de/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imago-gmbh.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Heute am Sonntag den 8. Mai hatte ich ein Interview in SWR 1 RP mit Steffi Stronczyk über das „Die Pfalz ein Bildband für Naturfreunde“.  Hier ist der Link zum reinsehen und reinhören. http://www.swr.de/swr1/rp/tipps/buch/-/id=446540/nid=446540/did=7997118/xwlcm3/index.html Ich darf noch dazu erwähnen, dass dieses &#8230; <a href="http://blog.imago-gmbh.de/?p=219">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute am Sonntag den 8. Mai hatte ich ein Interview in SWR 1 RP mit <a href="http://www.swr.de/swr1/rp/programm/moderatoren/team-rbisz/-/id=446600/nid=446600/did=3809680/w1unao/index.html">Steffi Stronczyk</a> über das „Die Pfalz ein Bildband für Naturfreunde“.  Hier ist der Link zum reinsehen und reinhören.</p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><a href="http://www.swr.de/swr1/rp/tipps/buch/-/id=446540/nid=446540/did=7997118/xwlcm3/index.html" target="_blank">http://www.swr.de/swr1/rp/tipps/buch/-/id=446540/nid=446540/did=7997118/xwlcm3/index.html</a></span></span></p>
<p>Ich darf noch dazu erwähnen, dass dieses Buch komplett mit viel Freude von uns erstellt wurde. Layout, Texte und Fotografie alles aus einer Hand.</p>
<p>hier noch die Internetadresse</p>
<p><a href="http://www.xn--die-pfalz-einbildbandfrnaturfreunde-gxd.de/default.html">die-pfalz-einbildbandfürnaturfreunde.de</a></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">viel Spaß</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imago-gmbh.de/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modeflyer der Fa. Hochwald Ledermoden</title>
		<link>http://blog.imago-gmbh.de/?p=205</link>
		<comments>http://blog.imago-gmbh.de/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Modefotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imago-gmbh.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Frühling Layout-4 Neuer Modeflyer der Fa. Hochwald Ledermoden. Mit dem Fotomodel Gabi habe ich eine Modeserie der aktuellen Frühlings-mode der Fa. Hochwald fotografiert. Die ausge-suchten Modefotos wurden für den aktuelle Frühlingsflyer und die Internetseiten verwendet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/04/Montage.jpg"></a><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/04/Montage-2.jpg"></a><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/04/Frühling-Layout-4.pdf">Frühling Layout-4</a></p>
<p><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/04/Montage.jpg"></a><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/04/Montage-2.jpg"><br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-211" title="Montage 2" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/04/Montage-2-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></a><img class="alignleft size-medium wp-image-210" title="Montage" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/04/Montage-205x300.jpg" alt="" width="205" height="300" />Neuer Modeflyer der <a href="http://www.hochwald-ledermoden.de" target="_blank">Fa. Hochwald Ledermoden.</a></p>
<p>Mit dem Fotomodel Gabi habe ich eine Modeserie der aktuellen Frühlings-mode der Fa. Hochwald fotografiert. Die ausge-suchten Modefotos wurden für den aktuelle Frühlingsflyer und die Internetseiten verwendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imago-gmbh.de/?feed=rss2&#038;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschinen- und Industriefotografie</title>
		<link>http://blog.imago-gmbh.de/?p=148</link>
		<comments>http://blog.imago-gmbh.de/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Industriefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[vor Ort Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imago-gmbh.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Maschinenfotografieund Retusche Um diese Ergebnissen beim fotografieren von Maschinen in den Produktionshallen zu er-halten bedarf es einer guten Planung und Organisation. Denn nicht jeder Fehler kann im Photoshop korrigiert werden, und wenn Auf-nahmefehler retuschiert werden müssen ist das sehr mühsam &#8230; <a href="http://blog.imago-gmbh.de/?p=148">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://imago-gmbh.de" target="_blank">Maschinenfotografie</a>und Retusche</p>
<p><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/DSC3622-als-Smart-Objekt-13.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-186" title="_DSC3622-als-Smart-Objekt-1" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/DSC3622-als-Smart-Objekt-13-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Um diese Ergebnissen beim <a href="http://imago-gmbh.de" target="_blank">fotografieren von Maschinen</a> in den Produktionshallen zu er-halten bedarf es einer guten Planung und Organisation. Denn nicht jeder Fehler kann im Photoshop korrigiert werden, und wenn Auf-nahmefehler retuschiert werden müssen ist das sehr mühsam und mit viel Zeitaufwand verbunden.  Glänzendes Metall mit seinen hohen Kontrasten kann sehr schlecht dargestellt werden, gerade hier macht sich die aufwendige Vorbereitung aufnahme-technisch extrem bemerkbar.</p>
<p><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/DSC3517-als-Smart-Objekt-14.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-188" title="_DSC3517-als-Smart-Objekt-1" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/DSC3517-als-Smart-Objekt-14-619x1024.jpg" alt="" width="619" height="1024" /></a>Um die metallische Oberfläche mit Ihrer Struktur zu bekommen wurde die Umgebung der Maschine mit weißen Planen abgehängt auch der Fußboden wurde mit weißer Folie<br />
belegt. Striplights formten die senkrechten Lichter auf der Maschine. Auch in der Maschine wurde eine Speziallampe versteckt, um eine Tontrennung innerhalb der Maschine zu erhalten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imago-gmbh.de/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneeglöckchen-Makrofotografie</title>
		<link>http://blog.imago-gmbh.de/?p=90</link>
		<comments>http://blog.imago-gmbh.de/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 20:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Makrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz-Naturfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imago-gmbh.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Das Schneeglöckchen blüht, der Winter ist endlich vorbei. Diese freudige Botschaft des zarten, weiss blühenden Schneeglöckchens kommt immer an. Als begeisterter Naturfotograf ist das der erste&#8221;Ganz-Nah-Moment&#8221; in der Natur. Der besondere Reiz der Makrofotografie besteht für mich darin, die Welt &#8230; <a href="http://blog.imago-gmbh.de/?p=90">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/2-Schneeglöckchen-3561-.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-192" title="2 Schneeglöckchen -3561" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/2-Schneeglöckchen-3561--300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></span></p>
<p><strong>Das Schneeglöckchen blüht, der Winter ist endlich vorbei.</strong></p>
<p>Diese freudige Botschaft des zarten, weiss blühenden Schneeglöckchens kommt immer an.</p>
<p><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/Schneeglöckchen-Imagazin1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-193" title="Schneeglöckchen Imagazin" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/Schneeglöckchen-Imagazin1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Als begeisterter <a href="http://www.imago-gmbh.de">Naturfotograf</a> ist das der erste&#8221;Ganz-Nah-Moment&#8221; in der Natur. Der besondere Reiz der Makrofotografie besteht für mich darin, die Welt der kleinen Dinge mit ihren Besonderheiten abzubilden und die oft sehr schlecht zu erkennenden Details groß zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imago-gmbh.de/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natur-und Panoramafotografie</title>
		<link>http://blog.imago-gmbh.de/?p=71</link>
		<comments>http://blog.imago-gmbh.de/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Makrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imago-gmbh.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Buch &#8220;Die Pfalz&#8221; &#8211; Ein Bilderbuch für Naturfreunde ist es auf der Seite Leinsweiler, Madenburg, Ruine Neukastell eingesetzt. Erschienen ist es im Wartberg-Verlag Die Pfalz &#8211; Ein Bildband für Naturfreunde von Petra Bless und Horst Bless &#160; &#160; Dieses &#8230; <a href="http://blog.imago-gmbh.de/?p=71">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/Buchtitel.jpg"></a><a href="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/9783831323142_b.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-122" title="Umschlag 09.05.2010.indd" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/9783831323142_b.jpg" alt="" width="250" height="309" /></a></p>
<p>In unserem Buch &#8220;Die Pfalz&#8221; &#8211; Ein Bilderbuch für Naturfreunde ist es auf der Seite Leinsweiler, Madenburg, Ruine Neukastell eingesetzt. Erschienen ist es im</p>
<p><a title="wartberg-verlag" href="http://www.wartberg-verlag.de">Wartberg-Verlag</a></p>
<p><a title="wartberg-verlag" href="http://www.wartberg-verlag.de"></a><span style="font-size: 18px; color: #000000; line-height: 27px;">Die Pfalz &#8211; Ein Bildband für Naturfreunde</span></p>
<p><em>von Petra Bless und Horst Bless</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dieses Panoramafoto wurde im April aus 4 Aufnahmen im Photoshop zusammen gesetzt.</p>
<p><img class="size-full wp-image-72  alignnone" title="Aussicht Ruine Neukastel Leinsweiler" src="http://blog.imago-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/02/Panorama-31.jpg" alt="" width="940" height="198" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die <a href="http://imago-gmbh.de#galerie#1">Pfalz</a> besitzt die größte zusammenhängende Waldfläche Deutschlands. Mit den zahlreichen Weinbergen ist sie das größte Rieslinganbaugebiet der Welt und zweitgrößtes Weinbaugebiet Deutschlands. Sie wird wegen ihres südländischen Klimas, welches sogar mediterrane Gewächse wie Mandeln und Feigen gedeihen lässt, als die ‘deutsche Toskana’ bezeichnet. Kein Wunder, dass sich hier Einheimische und Touristen gleichermaßen wohl fühlen. Petra und Horst Bless zeigen die vielen Facetten dieser Region in faszinierenden Bildern. Sie laden zu Wanderungen ein, die ausführlich beschrieben und mit einer Wanderkarte versehen sind. Über die Sehenswürdigkeiten, denen man auf diesen Touren begegnet, wissen sie allerhand Interessantes und ‘Sagenhaftes’ zu berichten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>16.09.2010 &#8211; Wormser Zeitung &#8211; Von Susanne Müller</p>
<p>Man kann in Bildern schwelgen. Man meint, Laub zu riechen, den Schnee unter den Füßen knirschen zu hören oder wie der Wind pfeift durch Mauern alter Burgen, und wie das Wasser klarer Bächlein plätschert. Horst Bless hat das, was er seit Jahren mit Freude tut, nämlich in der Natur zu wandern und hier Eindrücke zu sammeln, zwischen zwei Buchdeckel gepackt. &#8220;Ein Bildband für Naturfreunde&#8221; haben sie ihr Fotobuch betitelt, und &#8220;Die Pfalz&#8221;.</p>
<p>Zwei Jahre haben sie gebraucht bis alle Bilder im Kasten waren: &#8220;Wir mussten ja zu manchen Stellen mehrfach hin &#8211; zum passenden Zeitpunkt fürs Licht, zur geeigneten Jahreszeit, bei verschiedenen Wetterlagen&#8221;. Und nicht immer war auch bei den ersten Besuchen klar, wo der beste Standort ist für ein stimmungsvolles Foto.</p>
<p>Nun sind sie alle verewigt, die insgesamt 13 Touren. bebildert und mit genauer Beschreibung der Wegstrecke können sie nachempfunden und auch nachgewandert werden &#8211; hinzu kommen Sagen, die Geschichten zu den Orten erzählen. Und auch ganz praktische Hinweise gibt&#8217;s, etwa solche, die Hungrige über die Öffnungszeiten der Hütten informieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>96 Seiten, geb., zahlr. Farbfotos<br />
ISBN: 978-3-8313-2314-2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imago-gmbh.de/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Imago Werbegesellschaft mbH</title>
		<link>http://blog.imago-gmbh.de/?p=7</link>
		<comments>http://blog.imago-gmbh.de/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>
		<category><![CDATA[Briefpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Briefumschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Eventfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbeschriftung]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Folder]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsausstattungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign Worms]]></category>
		<category><![CDATA[Imagebroschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Industriefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kataloge]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Messeauftritte]]></category>
		<category><![CDATA[Modefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationsmappen]]></category>
		<category><![CDATA[professionelle Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie Worms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imago-gmbh.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die Imago Werbegesellschaft mbH Worms ist ihr Partner für Werbefotografie und Grafikdesign. Zu unserem Kundenstamm gehören neben Mode- und Auktionshäusern, namhafte Handels- und Industriebetriebe. Reginaltypisch &#8211; von Wein bis zu Werkzeugen. Bei Ihrer Gesamtkommunikation ist es wichtig, die einzelnen Schritte &#8230; <a href="http://blog.imago-gmbh.de/?p=7">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://imago-gmbh.de" target="_blank">Imago Werbegesellschaft</a> mbH Worms ist ihr Partner für Werbefotografie und Grafikdesign. Zu unserem Kundenstamm gehören neben Mode- und Auktionshäusern, namhafte Handels- und Industriebetriebe. Reginaltypisch &#8211; von Wein bis zu Werkzeugen.</p>
<p>Bei Ihrer Gesamtkommunikation ist es wichtig, die einzelnen Schritte genau aufeinander abzustimmen. Aus diesem Grund haben wir Kompetenzen gebündelt und bieten Ihnen als kreative Leistung <strong><em>Werbefotografie</em></strong> und <strong><em>Grafi</em></strong><strong><em>kd</em></strong><strong><em>esign </em></strong>aus einer Hand.Ihr Vorteil: Sie sparen sich nervenaufreibende Abstimmungsprozesse zwischen verschiedenen  Ansprechpartnern und profitieren von einer abgerundeten Werbung.</p>
<p><a href="http://www.imago-gmbh.de" target="_blank">Werbefotografie:</a></p>
<p>Werbe- und Modefotografie, Industriefotografie, Dokumentarfotografie, Eventfotografie, Landschaftsfotografie, Fotonachbearbeitung, Fotomontage, Selbstverständlich gehört auch professionelle Bildbearbeitung zu unseren Leistungen!</p>
<p><a href="http://imago-gmbh.de" target="_blank">Grafikdesign:</a></p>
<p>Flyer, Folder, Plakate, Broschüren, Fahnen &amp; Flaggen, Großdruck, Kataloge, Geschäftsausstattungen, Imagebroschüren, Visitenkarten, Briefpapier, Briefumschläge,<br />
Fahrzeugbeschriftung, Geschäftsberichte, Präsentationsmappen,<br />
Aufkleber, Messeauftritte</p>
<p><a title="imago GmbH" href="http://imago-gmbh.de">imago</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imago-gmbh.de/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

